Gyártói cikkszám: EVC1210P1000
Általános műszaki adatok:
Paraméter | Érték |
---|---|
Méret kábel nélkül | 170x341x97 mm |
Súly kábel nélkül | 2,8 kg (kábellel 4,8 kg) |
Működési Hőmérséklet | -30°C – +50°C |
IP osztály | IP55 |
IK osztály | IK10 |
Tanúsítvány | CE |
Szabványok | 2014/35/EU, 2014/30/EUIEC 61851-1, IEC 61851-21 |
Elektromos műszaki adatok:
Betáplálás | |||
---|---|---|---|
7,4 kW | 11 kW | 22 kW | |
Hálózati csatlakozás | 1 fázis | 1 vagy 3 fázis | 1 vagy 3 fázis |
Maximum áramerősség | 32 A | 16 A | 32 A |
Bemeneti feszültség | (L-N) 230 ± 10% VAC | 3 fázis: (L-L) 400 ± 10% VAC(L-N) 230 ± 10% VAC | |
1 fázis: (L-N) 230 ± 10% VAC | |||
Névleges frekvencia | 50 / 60 HZ | ||
Készenléti energiafogyasztás | 4 W | ||
Szivárgó áram védelem | 30 mA AC, 6 mA DC | ||
Túlfeszültség-védelmi kategória | CAT II | ||
Érintésvédelmi osztály | Class I | ||
Kimenet | |||
Kimeneti feszültség | (L-N) 230 ± 10% VAC | 3 fázis: (L-L) 400 ± 10% VAC(L-N) 230 ± 10% VAC | |
1 fázis: (L-N) 230 ± 10% VAC | |||
Csatlakozási módok | Type 2 kábelType 2 aljzat | ||
Kábel | |||
Maximum kábel átmérő | 17.5 mm | ||
Maximum vezeték keresztmetszet | 7.5 mm2 |
Egyéb jellemzők:
- NFC olvasó – töltésindítás jóváhagyásához
- Dinamikus terheléselosztás
- Napelemes integráció
- Csatlakozás Etherneten keresztül, WIFI, 4G (extra opció), Bluetooth (az App ezen kommunikál)
- OCPP 1.6 kompatibilitás – back-end szolgáltatóhoz kapcsolódáshoz
Értékelések
Még nincsenek értékelések.